<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cine4home blog</title>
	<atom:link href="http://www.cine4home.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cine4home.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Test: Sharp Aquos LC-80 LE-645</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/05/test-sharp-aquos-lc-80-le-645/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/05/test-sharp-aquos-lc-80-le-645/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Bild-Gigant im Wohnzimmer! Noch vor der Fußball Europameisterschaft 2012 beschert uns Sharp den ersten serienreifen 80 Zoll LCD-TV. Wer diesen Giganten mit 203 cm Bilddiagonale bei seinem Händler sieht, ist alleine schon von der schieren Größe beeindruckt, ja regelrecht „erschlagen“&#8230;. http://www.cine4home.de/tests/TVs/Sharp_80_LE_645/Test_Sharp_80_LE645.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Thumbg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="Thumbg" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Thumbg.jpg" alt="" width="276" height="160" /></a> <strong>Der erste Bild-Gigant im Wohnzimmer!</strong></p>
<p>Noch vor der Fußball Europameisterschaft 2012 beschert uns Sharp den ersten serienreifen 80 Zoll LCD-TV. Wer diesen Giganten mit 203 cm Bilddiagonale bei seinem Händler sieht, ist alleine schon von der schieren Größe beeindruckt, ja regelrecht „erschlagen“&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.cine4home.de/tests/TVs/Sharp_80_LE_645/Test_Sharp_80_LE645.htm">http://www.cine4home.de/tests/TVs/Sharp_80_LE_645/Test_Sharp_80_LE645.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/05/test-sharp-aquos-lc-80-le-645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Calibration only“ war gestern… die neuen Cine4Home Editions</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/05/%e2%80%9ecalibration-only%e2%80%9c-war-gestern%e2%80%a6-die-neuen-cine4home-editions/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/05/%e2%80%9ecalibration-only%e2%80%9c-war-gestern%e2%80%a6-die-neuen-cine4home-editions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalibrierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Neue Sicherheit für besonders anspruchsvolle Heimkinokunden&#8230; Die Cine4Home Edition gibt es in Kürze für ausgewählte Modelle bei rund einem Dutzend geeigneter Fachhändler in ganz Deutschland. Jedes Modell und die dazu passenden Messverfahren, Toleranzen und weitere Optionen der Cine4Home Edition werden wir in individuellen Kalibrier-Know How Texten ausführlich vorstellen. Den Anfang machen die JVC DLA-X70 / &#8230; <a href="http://www.cine4home.de/blog/2012/05/%e2%80%9ecalibration-only%e2%80%9c-war-gestern%e2%80%a6-die-neuen-cine4home-editions/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-492" title="Logo" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Logo.jpg" alt="" width="217" height="205" /></a><strong>Neue Sicherheit für besonders anspruchsvolle Heimkinokunden&#8230;</strong></p>
<p>Die Cine4Home Edition gibt es in Kürze für ausgewählte Modelle bei rund einem Dutzend geeigneter Fachhändler in ganz Deutschland. Jedes Modell und die dazu passenden Messverfahren, Toleranzen und weitere Optionen der Cine4Home Edition werden wir in individuellen Kalibrier-Know How Texten ausführlich vorstellen. Den Anfang machen die JVC DLA-X70 / X90, mehr dazu in Kürze, ebenso wie die Bezugsquellen.<br />
<a href="http://www.cine4home.de/knowhow/Cine4Home_Edition/Kalibrierung-Projektor.htm">http://www.cine4home.de/knowhow/Cine4Home_Edition/Kalibrierung-Projektor.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/05/%e2%80%9ecalibration-only%e2%80%9c-war-gestern%e2%80%a6-die-neuen-cine4home-editions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: 50&#8243; LCD / LED Fernseher Panasonic TX-L47 DT50 E</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/04/test-50-lcd-led-fernseher-panasonic-tx-l47-dt50-e/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/04/test-50-lcd-led-fernseher-panasonic-tx-l47-dt50-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Elegante Erscheinung mit Top Bild? Die „Neuen“ von Panasonic sind endlich da: Als erster Vertreter der 2012er LCD Range traf der DT50 in unserer Redaktion ein, den wir dem gewohnten Rundum-Test unterzogen haben&#8230; http://www.cine4home.de/tests/TVs/Panasonic_DT50/Test_Panasonic_DT50.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Thumbg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-485" title="Thumbg" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/Thumbg.jpg" alt="" width="202" height="160" /></a><strong>Elegante Erscheinung mit Top Bild? </strong><br />
Die „Neuen“ von Panasonic sind endlich da: Als erster Vertreter der 2012er LCD Range traf der DT50 in unserer Redaktion ein, den wir dem gewohnten Rundum-Test unterzogen haben&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cine4home.de/tests/TVs/Panasonic_DT50/Test_Panasonic_DT50.htm">http://www.cine4home.de/tests/TVs/Panasonic_DT50/Test_Panasonic_DT50.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/04/test-50-lcd-led-fernseher-panasonic-tx-l47-dt50-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi HC7800 Test 3D DLP FullHD Beamer Projektor</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/mitsubishi-hc7800-test-3d-dlp-fullhd-beamer-projektor/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/mitsubishi-hc7800-test-3d-dlp-fullhd-beamer-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wohnraum-Alleskönner mit besonderen 3D Stärken&#8230; Seit seinem Erscheinen vor wenigen Wochen kann der HC7800  gerade in seiner 3D-Perfomance viele Heimkino-Herzen für sich gewinnen. In unserem abschließenden Test beschäftigen wir uns aber auch mit seiner zweidimensionalen Leistungsfähigkeit&#8230; http://cine4home.de/tests/projektoren/Mitsubishi_HC7800/HC7800%20Test.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Thumbg3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-378" title="Thumbg" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2011/11/Thumbg3.jpg" alt="" width="250" height="150" /></a><strong>Wohnraum-Alleskönner mit besonderen 3D Stärken&#8230;</strong></p>
<p>Seit seinem Erscheinen vor wenigen Wochen kann der HC7800  gerade in seiner 3D-Perfomance viele Heimkino-Herzen für sich gewinnen. In unserem abschließenden Test beschäftigen wir uns aber auch mit seiner zweidimensionalen Leistungsfähigkeit&#8230;</p>
<p><a href="http://cine4home.de/tests/projektoren/Mitsubishi_HC7800/HC7800%20Test.htm">http://cine4home.de/tests/projektoren/Mitsubishi_HC7800/HC7800%20Test.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/mitsubishi-hc7800-test-3d-dlp-fullhd-beamer-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 47/55 PFL7606 K02 Test LED/LCD Fernseher</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/philips-4755-pfl7606-k02-test-ledlcd-fernseher/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/philips-4755-pfl7606-k02-test-ledlcd-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Eleganter Wohnzimmer Allrounder zum fairen Preis Die aktuelle Philips &#8211; Mittelklasse ist gleich im Doppel bei uns zum Test erschienen. Für unverbindliche Preisempfehlungen von €1.499,- für die 47 Zoll Variante beziehungsweise €1.999,- für die 55 Zoll Variante bietet Philips top ausgestattete TVs mit passivem 3D Konzept an. Ob zu Gunsten der Ausstattung dafür eventuell Kompromisse &#8230; <a href="http://www.cine4home.de/blog/2012/02/philips-4755-pfl7606-k02-test-ledlcd-fernseher/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Thumbg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-477" title="Thumbg" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/Thumbg.jpg" alt="" width="315" height="200" /></a> <strong>Eleganter Wohnzimmer Allrounder zum fairen Preis</strong></p>
<p>Die aktuelle Philips &#8211; Mittelklasse ist gleich im Doppel bei uns zum Test erschienen. Für unverbindliche Preisempfehlungen von €1.499,- für die 47 Zoll Variante beziehungsweise €1.999,- für die 55 Zoll Variante bietet Philips top ausgestattete TVs mit passivem 3D Konzept an. Ob zu Gunsten der Ausstattung dafür eventuell Kompromisse in der Bildqualität eingegangen wurden, untersuchen wir in diesem ausführlichen Test….</p>
<p><a href="http://cine4home.de/tests/TVs/Philips_7606/Test_Philips_PFL_7606.htm">http://cine4home.de/tests/TVs/Philips_7606/Test_Philips_PFL_7606.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/philips-4755-pfl7606-k02-test-ledlcd-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony VPL-VW1000 im Cine4Home Preview Test &#8220;2.0&#8243;</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/sony-vpl-vw1000-im-cine4home-preview-test-2-0/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/sony-vpl-vw1000-im-cine4home-preview-test-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Auflösung, mehr Licht, mehr Farben, mehr Kontrast – Der Beamer der Superlative in erster Serienanalyse. Die Cine4Home Redaktion hat die ersten Seriengeräte bei Heimkino Aktuell in Herne  unter die Lupe genommen und das Vorserien-Preview um weitere &#8220;Hardfacts&#8221; ergänzt. http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Sony_VPL-VW1000/Sony_VW1000_Preview.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Thumbg21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-388" title="Thumbg2" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2011/12/Thumbg21.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a><strong>Mehr Auflösung, mehr Licht, mehr Farben, mehr Kontrast – </strong><br />
<strong>Der Beamer der Superlative in erster Serienanalyse.</strong></p>
<p>Die Cine4Home Redaktion hat die ersten Seriengeräte bei Heimkino Aktuell in Herne  unter die Lupe genommen und das Vorserien-Preview um weitere &#8220;Hardfacts&#8221; ergänzt.</p>
<p><a href="http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Sony_VPL-VW1000/Sony_VW1000_Preview.htm">http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Sony_VPL-VW1000/Sony_VW1000_Preview.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/02/sony-vpl-vw1000-im-cine4home-preview-test-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sony VPL-VW95 ES in der Cine4Home Mangel</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-sony-vpl-vw95-es-in-der-cine4home-mangel/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-sony-vpl-vw95-es-in-der-cine4home-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Besser &#38; günstiger: Der Neue von Sony,  wegweisende  Weiterentwicklung oder nur kleines Update? Der VW95 soll seinem Vorgänger überlegen sein: Besseres Bild in 2D und 3D, mehr Flexibilität, leiser und auch noch günstiger, ist dies machbar oder nur eine leere Versprechung? Wir haben es für Sie überprüft (Test nun komplett)… http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Sony-VPL-VW95/Sony-VW95-Test.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/ThumbG1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="ThumbG" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/ThumbG1.jpg" alt="" width="197" height="155" /></a><strong>Besser &amp; günstiger: </strong><br />
<strong>Der Neue von Sony,  wegweisende  Weiterentwicklung oder nur kleines Update?</p>
<p></strong>Der VW95 soll seinem Vorgänger überlegen sein: Besseres Bild in 2D und 3D, mehr Flexibilität, leiser und auch noch günstiger, ist dies machbar oder nur eine leere Versprechung? Wir haben es für Sie überprüft (Test nun komplett)…<br />
<strong><a href="http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Sony-VPL-VW95/Sony-VW95-Test.htm">http://www.cine4home.de/tests/projektoren/Sony-VPL-VW95/Sony-VW95-Test.htm</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-sony-vpl-vw95-es-in-der-cine4home-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: LG 47-LW650S</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-lg-47-lw650s/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-lg-47-lw650s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[3D Technik wie im Kino oder das Ende des Flackerns! Großes Bild und viele Features für günstiges Geld: Zu Marktpreisen um 1.200,-€  ist der 47 Zoll große LG LW650S bereits zu haben. Damit liegt er in z.B. in  Konkurrenz zur bekannten Samsung 65xx Serie. Wieviel Bild kann man für diesen Preis erwarten und wie schlägt &#8230; <a href="http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-lg-47-lw650s/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-464" title="Thumbg" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/Thumbg.jpg" alt="" width="250" height="173" /><strong>3D Technik wie im Kino oder das Ende des Flackerns!</strong></p>
<p>Großes Bild und viele Features für günstiges Geld: Zu Marktpreisen um 1.200,-€  ist der 47 Zoll große LG LW650S bereits zu haben. Damit liegt er in z.B. in  Konkurrenz zur bekannten Samsung 65xx Serie. Wieviel Bild kann man für diesen Preis erwarten und wie schlägt sich LGs passive 3D Technologie im Vergleich zur Shuttertechnik? Wie sich der LG in unserem Test schlägt, erfahren Sie hier:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cine4home.de/tests/TVs/LG_LW_650S/LW_650_S.htm">http://www.cine4home.de/tests/TVs/LG_LW_650S/LW_650_S.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-lg-47-lw650s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Sony KDL46-HX925 46&#8243; LCD Fernseher</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-sony-kdl46-hx925-46-lcd-fernseher/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-sony-kdl46-hx925-46-lcd-fernseher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Signal Processing auf einem neuen Level &#160; Mit großen Erwartungen haben wir den Sony HX925 in unserer Redaktion empfangen. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes „Backlight“ Modell mit einer 256 Zonen basierten Hintergrundbeleuchtung, was einen besonders hohen Inbildkontrast ermöglichen soll. http://www.cine4home.de/tests/TVs/Sony_HX925/Test_Sony_HX925.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/ThumbG.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-461" title="ThumbG" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/ThumbG.jpg" alt="" width="186" height="170" /></a><strong>Signal Processing auf einem neuen Level</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit großen Erwartungen haben wir den Sony HX925 in unserer Redaktion empfangen. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes „Backlight“ Modell mit einer 256 Zonen basierten Hintergrundbeleuchtung, was einen besonders hohen Inbildkontrast ermöglichen soll.<br />
<a href="http://www.cine4home.de/tests/TVs/Sony_HX925/Test_Sony_HX925.htm">http://www.cine4home.de/tests/TVs/Sony_HX925/Test_Sony_HX925.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/test-sony-kdl46-hx925-46-lcd-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: JVC DLA-X70 / X90 !!!!</title>
		<link>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/beta-test-jvc-dla-x70-x90/</link>
		<comments>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/beta-test-jvc-dla-x70-x90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ekkehart Schmitt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus der cine4home Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren Tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cine4home.de/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Auflösung, mehr Kontrast, doch: Wieviel besser sind die neuen Modelle der &#8220;X-Generation&#8221; wirklich? Seit der IFA  macht JVC mit seiner aktuellen Modellreihe DLA X70/90 von sich Reden, denn sie verdoppelt die herkömmliche FullHD Auflösung  und erlaubt erstmals eine Simulation der &#8220;4K&#8221; Auflösung von 3840&#215;2160 Bildpunkten&#8230; http://www.cine4home.de/tests/projektoren/JVC_X-Serie/X70_Test_Finala.htm Viel Spaß beim Lesen!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/X-Serie_2011_clip_image0041.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-301" title="X-Serie_2011_clip_image004" src="http://www.cine4home.de/blog/wp-content/uploads/2011/09/X-Serie_2011_clip_image0041.jpg" alt="" width="222" height="153" /></a><strong>Mehr Auflösung, mehr Kontrast, doch: Wieviel besser sind die neuen Modelle der &#8220;X-Generation&#8221; wirklich? </strong></p>
<p>Seit der IFA  macht JVC mit seiner aktuellen Modellreihe DLA X70/90 von sich Reden, denn sie verdoppelt die herkömmliche FullHD Auflösung  und erlaubt erstmals eine Simulation der &#8220;4K&#8221; Auflösung von 3840&#215;2160 Bildpunkten&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cine4home.de/tests/projektoren/JVC_X-Serie/X70_Test_Finala.htm">http://www.cine4home.de/tests/projektoren/JVC_X-Serie/X70_Test_Finala.htm</a></p>
<p><strong>Viel Spaß beim Lesen!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cine4home.de/blog/2012/01/beta-test-jvc-dla-x70-x90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

